2.0T 直列 4缸 渦輪增壓 | 廠商指導價 | 經銷商報價 |
---|---|---|
途銳 2021款 2.0TSI 領航特別版 | 59.18萬 | 41.98萬起 詢價 |
途銳 2021款 2.0TSI 銳翼版 國VI | 61.98萬 | 暫無 詢價 |
途銳 2021款 2.0TSI 銳尚版 | 62.98萬 | 暫無 詢價 |
2.0T 直列4缸 渦輪增壓 | 廠商指導價 | 經銷商報價 |
---|---|---|
途銳 2020款 2.0TSI 銳尚版 | 62.98萬 | 暫無 詢價 |
途銳 2019款 2.0TSI 領航版 國VI | 56.98萬 | 暫無 詢價 |
途銳 2019款 2.0TSI 銳翼版 國VI | 61.98萬 | 暫無 詢價 |
3.0T V型 6缸 渦輪增壓 | 廠商指導價 | 經銷商報價 |
---|---|---|
途銳 2021款 3.0TSI 銳享版 | 71.88萬 | 59.98萬起 詢價 |
途銳 2021款 3.0TSI 銳尊版 | 82.18萬 | 78.28萬起 詢價 |
3.0T V型6缸 渦輪增壓 | 廠商指導價 | 經銷商報價 |
---|---|---|
途銳 2020款 3.0TSI 銳享版 | 71.88萬 | 暫無 詢價 |
途銳 2020款 3.0TSI 百萬紀念版 國VI | 75.68萬 | 暫無 詢價 |
途銳 2020款 3.0TSI 銳尊版 | 82.18萬 | 暫無 詢價 |
途銳 2019款 3.0TSI 銳鋒版 國VI | 70.98萬 | 暫無 詢價 |
途銳 2019款 3.0TSI 銳智版 國VI | 81.98萬 | 暫無 詢價 |
報價:41.98萬起
詢底價客服電話:
4008-1234-17
微信公眾號
優惠早知道