1.5T 215馬力 L4 | 廠商指導價 | 經銷商報價 |
---|---|---|
歐藍德 2023款 1.5T CVT 兩驅風范版 5座 | 16.98萬 | 暫無 詢價 |
歐藍德 2023款 1.5T CVT 兩驅卓越版 5座 | 17.98萬 | 暫無 詢價 |
歐藍德 2023款 1.5T CVT 兩驅尊享版 5座 | 18.98萬 | 暫無 詢價 |
歐藍德 2023款 1.5T CVT 兩驅尊耀版 7座 | 20.38萬 | 暫無 詢價 |
歐藍德 2023款 1.5T CVT 四驅卓越版 5座 | 20.98萬 | 暫無 詢價 |
歐藍德 2023款 1.5T CVT 四驅尊享版 5座 | 21.98萬 | 暫無 詢價 |
歐藍德 2023款 1.5T CVT 四驅尊耀版 7座 | 22.98萬 | 暫無 詢價 |
2.0L 166馬力L4 | 廠商指導價 | 經銷商報價 |
---|---|---|
歐藍德 2021款 2.0L 兩驅 耀動版 5座 | 17.58萬 | 暫無 詢價 |
2.0L 直列 4缸 自然吸氣 | 廠商指導價 | 經銷商報價 |
---|---|---|
歐藍德 2021款 改款 2.0L 兩驅 暢行版 5座 | 15.98萬 | 暫無 詢價 |
歐藍德 2021款 改款 2.0L 兩驅 暢享版 5座 | 17.28萬 | 暫無 詢價 |
歐藍德 2021款 改款 2.0L 兩驅 暢享版 7座 | 17.68萬 | 暫無 詢價 |
2.4L 192馬力L4 | 廠商指導價 | 經銷商報價 |
---|---|---|
歐藍德 2021款 2.4L 四驅 耀動版 5座 | 19.78萬 | 暫無 詢價 |
2.4L 直列 4缸 自然吸氣 | 廠商指導價 | 經銷商報價 |
---|---|---|
歐藍德 2021款 2.4L 四驅 致享版 5座 | 19.48萬 | 暫無 詢價 |
歐藍德 2021款 2.4L 四驅 致享版 7座 | 19.88萬 | 暫無 詢價 |
歐藍德 2021款 2.4L 四驅 致尊版 7座 | 22.58萬 | 暫無 詢價 |
客服電話:
4008-1234-17
微信公眾號
優惠早知道