1.4T 直列4缸 渦輪增壓 | 廠商指導價 | 經銷商報價 |
---|---|---|
帝豪GS 2020款 1.4T 手動 雅life | 7.78萬 | 暫無 詢價 |
帝豪GS 2020款 1.4T 手動 雅 | 8.58萬 | 暫無 詢價 |
帝豪GS 2020款 1.4T CVT 雅 | 9.58萬 | 暫無 詢價 |
帝豪GS 2020款 1.4T CVT 動 | 10.18萬 | 暫無 詢價 |
帝豪GS 2019款 1.4T 手動 雅 國VI | 8.58萬 | 暫無 詢價 |
帝豪GS 2019款 1.4T CVT 雅 國VI | 9.58萬 | 暫無 詢價 |
帝豪GS 2019款 1.4T CVT 動 國VI | 10.18萬 | 暫無 詢價 |
帝豪GS 2019款 1.4T CVT 雅 Pro 國VI | 10.78萬 | 暫無 詢價 |
1.5T 直列3缸 渦輪增壓 | 廠商指導價 | 經銷商報價 |
---|---|---|
帝豪GS 2020款 1.5TD 雙離合 動 260T | 10.58萬 | 暫無 詢價 |
帝豪GS 2020款 1.5TD 雙離合 動 Pro 260T | 11.68萬 | 暫無 詢價 |
帝豪GS 2019款 1.5TD 雙離合 動 260T 國VI | 10.58萬 | 暫無 詢價 |
帝豪GS 2019款 1.5TD 雙離合 動Pro 260T 國VI | 11.68萬 | 暫無 詢價 |
1.8L 直列4缸 自然吸氣 | 廠商指導價 | 經銷商報價 |
---|---|---|
帝豪GS 2019款 1.8L 手動 風尚型 國V | 7.78萬 | 暫無 詢價 |
帝豪GS 2019款 1.8L 手動 領尚型 國V | 8.38萬 | 暫無 詢價 |
帝豪GS 2019款 1.8L 雙離合 領尚型 國V | 9.38萬 | 暫無 詢價 |
客服電話:
4008-1234-17
微信公眾號
優惠早知道