廠商指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|
RAV4榮放 2023款 雙擎2.5L E-CVT兩驅精英Plus版 | 23.28萬 | 暫無 詢價 |
RAV4榮放 2023款 雙擎2.5L E-CVT兩】四驅精英Plus版 | 24.58萬 | 暫無 詢價 |
RAV4榮放 2023款 雙擎2.5L E-CVT四驅旗艦版 | 26.38萬 | 暫無 詢價 |
2.0L 171馬力 L4 | 廠商指導價 | 經銷商報價 |
---|---|---|
RAV4榮放 2023款 2.0L CVT兩驅都市版 | 17.68萬 | 暫無 詢價 |
RAV4榮放 2023款 2.0L CVT兩驅風尚版 | 19.68萬 | 暫無 詢價 |
RAV4榮放 2023款 2.0L CVT兩驅風尚Plus版 | 20.28萬 | 暫無 詢價 |
RAV4榮放 2023款 2.0TL CVT兩驅20周年鉑金紀念版 | 20.48萬 | 暫無 詢價 |
RAV4榮放 2023款 2.0L CVT四驅探險版 | 21.18萬 | 暫無 詢價 |
RAV4榮放 2023款 2.0L CVT四驅探險Plus版 | 21.78萬 | 暫無 詢價 |
RAV4榮放 2023款 2.0L CVT四驅探險旗艦版 | 23.38萬 | 暫無 詢價 |
2.0L 171馬力L4 | 廠商指導價 | 經銷商報價 |
---|---|---|
RAV4榮放 2022款 2.0L CVT兩驅都市版 | 17.58萬 | 暫無 詢價 |
RAV4榮放 2022款 2.0L CVT兩驅風尚版 | 19.58萬 | 暫無 詢價 |
RAV4榮放 2022款 2.0L CVT兩驅風尚Plus版 | 20.08萬 | 暫無 詢價 |
RAV4榮放 2022款 2.0L CVT四驅風尚版 | 20.68萬 | 暫無 詢價 |
RAV4榮放 2022款 2.0L CVT四驅風尚Plus版 | 21.18萬 | 暫無 詢價 |
RAV4榮放 2022款 2.0L CVT兩驅尊貴版 | 21.28萬 | 暫無 詢價 |
RAV4榮放 2022款 2.0L CVT四驅尊貴版 | 22.88萬 | 暫無 詢價 |
2.5L 178馬力 L4 | 廠商指導價 | 經銷商報價 |
---|---|---|
RAV4榮放 2023款 雙擎2.5L E-CVT兩驅精英版 | 22.58萬 | 暫無 詢價 |
2.5L 178馬力L4 | 廠商指導價 | 經銷商報價 |
---|---|---|
RAV4榮放 2022款 雙擎 2.5L E-CVT兩驅精英版 | 22.58萬 | 暫無 詢價 |
RAV4榮放 2022款 雙擎 2.5L E-CVT四驅精英Plus版 | 24.38萬 | 暫無 詢價 |
RAV4榮放 2022款 雙擎 2.5L E-CVT四驅旗艦版 | 26.08萬 | 暫無 詢價 |
客服電話:
4008-1234-17
微信公眾號
優惠早知道