1.5T 直列4缸 渦輪增壓 | 廠商指導價 | 經銷商報價 |
---|---|---|
本田CR-V 2021款 240TURBO 手動 兩驅 經典版 | 16.98萬 | 暫無 詢價 |
本田CR-V 2021款 240TURBO CVT 兩驅 舒適版 | 17.98萬 | 暫無 詢價 |
本田CR-V 2021款 240TURBO CVT 兩驅 都市版 | 19.58萬 | 暫無 詢價 |
本田CR-V 2021款 240TURBO CVT 兩驅 風尚版 | 20.78萬 | 暫無 詢價 |
本田CR-V 2021款 240TURBO CVT 兩驅 黑爵士版 | 21.18萬 | 暫無 詢價 |
本田CR-V 2021款 240TURBO CVT 四驅 豪華版 | 21.78萬 | 暫無 詢價 |
本田CR-V 2021款 240TURBO CVT 四驅 黑爵士版 | 22.18萬 | 暫無 詢價 |
本田CR-V 2021款 240TURBO CVT 四驅 尊貴版 | 23.18萬 | 暫無 詢價 |
本田CR-V 2021款 240TURBO CVT 四驅 尊耀版 | 24.98萬 | 暫無 詢價 |
本田CR-V 2019款 耀目版 240TURBO 手動 兩驅 經典版 國VI | 16.98萬 | 暫無 詢價 |
本田CR-V 2019款 耀目版 240TURBO CVT 兩驅 舒適版 國VI | 17.98萬 | 暫無 詢價 |
本田CR-V 2019款 耀目版 240TURBO CVT 兩驅 都市版 國VI | 19.28萬 | 暫無 詢價 |
本田CR-V 2019款 耀目版plus 240TURBO CVT 兩驅 風尚版 國VI | 20.38萬 | 暫無 詢價 |
本田CR-V 2019款 耀目版plus 240TURBO CVT 四驅 豪華版 國VI | 21.38萬 | 暫無 詢價 |
本田CR-V 2019款 240TURBO CVT 四驅 尊貴版 國V | 23.18萬 | 暫無 詢價 |
本田CR-V 2019款 240TURBO CVT 四驅 尊貴版 國VI | 23.18萬 | 暫無 詢價 |
本田CR-V 2019款 240TURBO CVT 四驅 尊耀版 國VI | 24.98萬 | 暫無 詢價 |
本田CR-V 2019款 240TURBO CVT 四驅 尊耀版 國V | 24.98萬 | 暫無 詢價 |
2.0L 直列4缸 自然吸氣 | 廠商指導價 | 經銷商報價 |
---|---|---|
本田CR-V 2021款 銳·混動 2.0L 兩驅 凈行版 | 20.98萬 | 暫無 詢價 |
本田CR-V 2021款 銳·混動 2.0L 兩驅 凈速版 | 22.18萬 | 暫無 詢價 |
本田CR-V 2021款 銳·混動 2.0L 兩驅 凈馳版 | 24.18萬 | 暫無 詢價 |
本田CR-V 2021款 銳·混動 2.0L 兩驅 凈·黑爵士版 | 24.48萬 | 暫無 詢價 |
本田CR-V 2021款 銳·混動 2.0L 四驅 凈騁版 | 25.18萬 | 暫無 詢價 |
本田CR-V 2021款 銳·混動 2.0L 四驅 凈·黑爵士版 | 25.45萬 | 暫無 詢價 |
本田CR-V 2021款 銳·混動 2.0L 兩驅 凈致版 | 25.98萬 | 暫無 詢價 |
本田CR-V 2021款 銳·混動 2.0L 四驅 凈享版 | 27.68萬 | 暫無 詢價 |
本田CR-V 2019款 混動 2.0L 兩驅 凈速版 國VI | 22.18萬 | 暫無 詢價 |
本田CR-V 2019款 混動 2.0L 兩驅 凈速版 國V | 22.18萬 | 暫無 詢價 |
本田CR-V 2019款 混動 2.0L 兩驅 凈馳版 國V | 24.18萬 | 暫無 詢價 |
本田CR-V 2019款 混動 2.0L 兩驅 凈馳版 國VI | 24.18萬 | 暫無 詢價 |
本田CR-V 2019款 混動 2.0L 兩驅 凈致版 國VI | 25.98萬 | 暫無 詢價 |
本田CR-V 2019款 混動 2.0L 兩驅 凈致版 國V | 25.98萬 | 暫無 詢價 |
本田CR-V 2019款 混動 2.0L 四驅 凈享版 國VI | 27.68萬 | 暫無 詢價 |
本田CR-V 2019款 混動 2.0L 四驅 凈享版 國V | 27.68萬 | 暫無 詢價 |
客服電話:
4008-1234-17
微信公眾號
優惠早知道