1.9T 150馬力 L4 | 廠商指導價 | 經銷商報價 |
---|---|---|
御風P16 2018款 1.9T四驅精英型加長型D19TCIE2 | 11.68萬 | 暫無 詢價 |
御風P16 2018款 1.9T四驅豪華型加長型D19TCIE2 | 12.28萬 | 暫無 詢價 |
御風P16 2018款 1.9T自動兩驅豪華型D19TCIE2 | 13.88萬 | 暫無 詢價 |
御風P16 2018款 1.9T自動四驅豪華型D19TCIE2 | 15.18萬 | 暫無 詢價 |
御風P16 2017款 1.9T兩驅標準型D19TCIE2 | 9.38萬 | 暫無 詢價 |
御風P16 2017款 1.9T兩驅標準型加長型D19TCIE2 | 9.58萬 | 暫無 詢價 |
御風P16 2017款 1.9T兩驅精英型D19TCIE2 | 9.98萬 | 暫無 詢價 |
御風P16 2017款 1.9T兩驅精英型加長型D19TCIE2 | 10.18萬 | 暫無 詢價 |
御風P16 2017款 1.9T兩驅豪華型D19TCIE2 | 10.58萬 | 暫無 詢價 |
御風P16 2017款 1.9T兩驅豪華型加長型D19TCIE2 | 10.78萬 | 暫無 詢價 |
御風P16 2017款 1.9T四驅精英型D19TCIE2 | 11.48萬 | 暫無 詢價 |
御風P16 2017款 1.9T四驅豪華型D19TCIE2 | 12.08萬 | 暫無 詢價 |
2.4L 136馬力 L4 | 廠商指導價 | 經銷商報價 |
---|---|---|
御風P16 2019款 2.4L汽油兩驅標準型4G69S4N | 8.48萬 | 暫無 詢價 |
御風P16 2019款 2.4L汽油兩驅標準型長軸4G69S4N | 8.68萬 | 暫無 詢價 |
御風P16 2019款 2.4L汽油兩驅精英型4G69S4N | 8.98萬 | 暫無 詢價 |
御風P16 2019款 2.4L汽油兩驅精英型長軸4G69S4N | 9.18萬 | 暫無 詢價 |
御風P16 2019款 2.4L汽油四驅精英型4G69S4N | 10.08萬 | 暫無 詢價 |
御風P16 2019款 2.4L汽油四驅精英型長軸4G69S4N | 10.28萬 | 暫無 詢價 |
御風P16 2019款 2.4L汽油兩驅豪華型4G69S4N | 11.28萬 | 暫無 詢價 |
御風P16 2019款 2.4L汽油兩驅豪華型長軸4G69S4N | 11.48萬 | 暫無 詢價 |
御風P16 2019款 2.4L汽油四驅豪華型4G69S4N | 12.68萬 | 暫無 詢價 |
御風P16 2019款 2.4L汽油四驅豪華型長軸4G69S4N | 12.88萬 | 暫無 詢價 |
2.4T 直列4缸 渦輪增壓 | 廠商指導價 | 經銷商報價 |
---|---|---|
御風P16 2020款 2.4T 手動 兩驅 舒適版 汽油 國VI | 9.68萬 | 暫無 詢價 |
御風P16 2020款 長軸 2.4T 手動 兩驅 舒適版 汽油 國VI | 9.88萬 | 暫無 詢價 |
御風P16 2020款 2.4T 手動 兩驅 豪華版 汽油 國VI | 10.08萬 | 暫無 詢價 |
御風P16 2020款 長軸 2.4T 手動 兩驅 豪華版 汽油 國VI | 10.28萬 | 暫無 詢價 |
御風P16 2020款 2.4T 手動 兩驅 旗艦版 汽油 國VI | 10.48萬 | 暫無 詢價 |
御風P16 2020款 長軸 2.4T 手動 兩驅 旗艦版 汽油 國VI | 10.68萬 | 暫無 詢價 |
御風P16 2020款 2.4T 手動 四驅 豪華版 汽油 國VI | 11.58萬 | 暫無 詢價 |
御風P16 2020款 長軸 2.4T 手動 四驅 豪華版 汽油 國VI | 11.78萬 | 暫無 詢價 |
御風P16 2020款 2.4T 手動 四驅 旗艦版 汽油 國VI | 11.98萬 | 暫無 詢價 |
御風P16 2020款 長軸 2.4T 手動 四驅 旗艦版 汽油 國VI | 12.18萬 | 暫無 詢價 |
客服電話:
4008-1234-17
微信公眾號
優惠早知道