1.2T 116馬力 L4 | 廠商指導價 | 經銷商報價 |
---|---|---|
朗逸 2023款 200TSI DSG星空滿逸版 | 13.09萬 | 暫無 詢價 |
朗逸 2023款 改款 200TSI DSG星空滿逸版 | 13.09萬 | 暫無 詢價 |
1.2T 直列4缸 渦輪增壓 | 廠商指導價 | 經銷商報價 |
---|---|---|
朗逸 2019款 兩廂 200TSI 雙離合 風尚版 國VI | 13.09萬 | 暫無 詢價 |
朗逸 2019款 兩廂 200TSI 雙離合 舒適版 國VI | 14.29萬 | 暫無 詢價 |
1.4T 150馬力 L4 | 廠商指導價 | 經銷商報價 |
---|---|---|
朗逸 2023款 280TSI DSG滿逸版 | 13.79萬 | 暫無 詢價 |
朗逸 2023款 280TSI DSG星空滿逸版 | 13.79萬 | 暫無 詢價 |
朗逸 2023款 280TSI DSG永逸版 | 15.09萬 | 暫無 詢價 |
朗逸 2023款 280TSI DSG星空永逸版 | 15.09萬 | 暫無 詢價 |
1.4T 直列4缸 渦輪增壓 | 廠商指導價 | 經銷商報價 |
---|---|---|
朗逸 2019款 280TSI 雙離合 舒適版 國VI | 14.69萬 | 暫無 詢價 |
朗逸 2019款 兩廂 280TSI 雙離合 舒適版 國VI | 15.09萬 | 暫無 詢價 |
朗逸 2019款 280TSI 雙離合 豪華版 國VI | 15.89萬 | 暫無 詢價 |
朗逸 2019款 兩廂 280TSI 雙離合 豪華版 國VI | 16.19萬 | 暫無 詢價 |
1.5L 110馬力 L4 | 廠商指導價 | 經銷商報價 |
---|---|---|
朗逸 2023款 改款 1.5L 自動得逸版 | 12.09萬 | 暫無 詢價 |
朗逸 2023款 改款 1.5L 自動滿逸版 | 12.79萬 | 暫無 詢價 |
朗逸 2023款 改款 1.5L 自動五百萬款 | 13.09萬 | 暫無 詢價 |
朗逸 2023款 改款 1.5L 自動星空五百萬版 | 13.09萬 | 暫無 詢價 |
1.5L 113馬力 L4 | 廠商指導價 | 經銷商報價 |
---|---|---|
朗逸 2023寬 1.5L 自動得逸版 | 12.09萬 | 暫無 詢價 |
朗逸 2023款 1.5L 自動滿逸版 | 12.79萬 | 暫無 詢價 |
朗逸 2023款 1.5L 自動五百萬版 | 13.09萬 | 暫無 詢價 |
朗逸 2023款 1.5L 自動星空五百萬版 | 13.09萬 | 暫無 詢價 |
1.5L 直列4缸 自然吸氣 | 廠商指導價 | 經銷商報價 |
---|---|---|
朗逸 2019款 啟航 1.5L 手動風尚版 國VI | 9.99萬 | 暫無 詢價 |
朗逸 2019款 啟航 1.5L 手動舒適版 國VI | 11.09萬 | 暫無 詢價 |
朗逸 2019款 啟航 1.5L 自動風尚版 國VI | 11.19萬 | 暫無 詢價 |
朗逸 2019款 1.5L 手動 風尚版 國VI | 11.29萬 | 暫無 詢價 |
朗逸 2019款 啟航 1.5L 自動舒適版 國VI | 12.29萬 | 暫無 詢價 |
朗逸 2019款 1.5L 手動 舒適版 國VI | 12.49萬 | 暫無 詢價 |
朗逸 2019款 1.5L 手自一體 風尚版 國VI | 12.49萬 | 暫無 詢價 |
朗逸 2019款 1.5L 手自一體 視野版 國V | 13.69萬 | 暫無 詢價 |
朗逸 2019款 1.5L 手自一體 視野版 國VI | 13.69萬 | 暫無 詢價 |
朗逸 2019款 1.5L 手自一體 舒適版 國VI | 13.99萬 | 暫無 詢價 |
1.5T 160馬力 L4 | 廠商指導價 | 經銷商報價 |
---|---|---|
朗逸 2023款 300TSI DSG滿逸版 | 13.89萬 | 暫無 詢價 |
朗逸 2023款 300TSI DSG星空滿逸版 | 13.89萬 | 暫無 詢價 |
朗逸 2023款 300TSI DSG永逸版 | 15.19萬 | 暫無 詢價 |
朗逸 2023款 300TSI DSG星空永逸版 | 15.19萬 | 暫無 詢價 |
客服電話:
4008-1234-17
微信公眾號
優惠早知道