1.5T 156馬力 L4 | 廠商指導價 | 經銷商報價 |
---|---|---|
瑞虎8 2024款 榮耀版 230TCI 手動進階版 5座 | 10.99萬 | 暫無 詢價 |
瑞虎8 2024款 榮耀版 230TCI 手動進階版 7座 | 11.29萬 | 暫無 詢價 |
瑞虎8 2024款 榮耀版 230TCI 自動卓越版 5座 | 11.99萬 | 暫無 詢價 |
瑞虎8 2024款 榮耀版 230TCI 自動卓越版 7座 | 12.29萬 | 暫無 詢價 |
瑞虎8 2023款 230TCI 手動進階版 | 9.89萬 | 暫無 詢價 |
瑞虎8 2023款 230TCI 自動進階版 | 10.89萬 | 暫無 詢價 |
瑞虎8 2022款 1.5TCI 手動特供版 5座 | 9.78萬 | 暫無 詢價 |
瑞虎8 2022款 1.5TCI 手動特供版 7座 | 10.08萬 | 暫無 詢價 |
瑞虎8 2022款 1.5TCI 自動特供版 5座 | 10.78萬 | 暫無 詢價 |
瑞虎8 2022款 1.5TCI 自動特供版 7座 | 11.08萬 | 暫無 詢價 |
瑞虎8 2022款 1.5TCI 自動尊崇版 5座 | 15.79萬 | 暫無 詢價 |
瑞虎8 2022款 1.5TCI 自動尊崇版 7座 | 15.99萬 | 暫無 詢價 |
瑞虎8 2022款 改款 1.5TCI 自動新動版 5座 | 15.99萬 | 暫無 詢價 |
瑞虎8 2022款 改款 1.5TCI 自動新動版 7座 | 16.29萬 | 暫無 詢價 |
1.6T 197馬力 L4 | 廠商指導價 | 經銷商報價 |
---|---|---|
瑞虎8 2023款 鯤鵬版 290TGDI 自動卓越版 | 11.69萬 | 暫無 詢價 |
瑞虎8 2023款 鯤鵬版 290TGDI 自動超享版 | 12.49萬 | 暫無 詢價 |
2.0T 254馬力 L | 廠商指導價 | 經銷商報價 |
---|---|---|
瑞虎8 2022款 工匠派聯名款 Basic版 | 14.8888萬 | 暫無 詢價 |
瑞虎8 2022款 工匠派聯名款 Special版 | 15.8888萬 | 暫無 詢價 |
瑞虎8 2022款 工匠派聯名款 Ultra版 | 16.8888萬 | 暫無 詢價 |
客服電話:
4008-1234-17
微信公眾號
優惠早知道