廠商指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|
秦Plus 2023款 冠軍版 DM-i 55KM領先型 | 9.98萬 | 9.48萬起 詢價 |
秦Plus 2023款 冠軍版 DM-i 55KM超越型 | 11.58萬 | 11.08萬起 詢價 |
秦Plus 2023款 冠軍版 DM-i 120KM領先型 | 12.58萬 | 12.08萬起 詢價 |
秦PLUS 2023款 冠軍版 EV 420KM領先型 | 12.98萬 | 11.98萬起 詢價 |
秦Plus 2023款 冠軍版 DM-i 120KM超越型 | 13.58萬 | 13.08萬起 詢價 |
秦PLUS 2023款 冠軍版 EV 420KM超越型 | 13.68萬 | 12.68萬起 詢價 |
秦PLUS 2023款 冠軍版 EV 510KM領先型 | 13.98萬 | 12.98萬起 詢價 |
秦Plus 2023款 冠軍版 DM-i 120KM卓越型 | 14.58萬 | 14.08萬起 詢價 |
秦PLUS 2023款 冠軍版 EV 510KM超越型 | 14.98萬 | 13.98萬起 詢價 |
秦PLUS 2023款 冠軍版 EV 510KM卓越型 | 15.98萬 | 14.98萬起 詢價 |
秦PLUS 2023款 冠軍版 EV 610KM卓越型 | 17.68萬 | 16.68萬起 詢價 |
秦PLUS 2023款 DM-i 120KM領航卓越型 | 17.98萬 | 14.58萬起 詢價 |
秦PLUS 2023款 EV 500KM出行版 | 17.98萬 | 17.98萬起 詢價 |
秦Plus 2021款 DM-i 55KM 尊貴型 | 11.38萬 | 11.38萬起 詢價 |
秦Plus 2021款 DM-i 55KM 旗艦型 | 12.78萬 | 12.78萬起 詢價 |
秦Plus 2021款 DM-i 120KM 尊貴型 | 13.78萬 | 13.78萬起 詢價 |
秦PLUS 2021款 EV 400KM 豪華型 | 14.18萬 | 暫無 詢價 |
秦PLUS 2021款 EV 500KM 豪華型 | 15.18萬 | 暫無 詢價 |
秦Plus 2021款 DM-i 120KM 旗艦型 | 15.38萬 | 15.38萬起 詢價 |
秦PLUS 2021款 EV 500KM 尊貴型 | 16.18萬 | 暫無 詢價 |
秦Plus 2021款 DM-i 55KM 行政版 | 16.58萬 | 16.58萬起 詢價 |
秦PLUS 2021款 EV 400KM 領暢版 | 17.48萬 | 暫無 詢價 |
秦PLUS 2021款 EV 400KM 出行版 | 17.58萬 | 14.18萬起 詢價 |
秦PLUS 2021款 EV 600KM 旗艦型 | 17.88萬 | 暫無 詢價 |
客服電話:
4008-1234-17
微信公眾號
優惠早知道