2.0T L型 4缸 渦輪增壓 | 廠商指導價 | 經銷商報價 |
---|---|---|
奔馳GLE 2022款 GLE 350 4MATIC 動感型 | 69.98萬 | 暫無 詢價 |
奔馳GLE 2022款 GLE 350 4MATIC 時尚特別版 | 73.08萬 | 暫無 詢價 |
奔馳GLE 2022款 GLE 350 4MATIC 時尚型 | 73.58萬 | 暫無 詢價 |
奔馳GLE 2022款 GLE 350 4MATIC 豪華型 | 79.03萬 | 暫無 詢價 |
2.0T 直列 4缸 渦輪增壓 | 廠商指導價 | 經銷商報價 |
---|---|---|
奔馳GLE 2021款 GLE 350 4MATIC 動感型 | 69.98萬 | 暫無 詢價 |
奔馳GLE 2021款 GLE 350 4MATIC 時尚型 | 73.88萬 | 暫無 詢價 |
奔馳GLE 2021款 GLE 350 4MATIC 豪華型 | 78.48萬 | 暫無 詢價 |
奔馳GLE新能源 2021款 GLE 350 e 4MATIC | 79.98萬 | 暫無 詢價 |
奔馳GLE新能源 2021款 GLE 350e 4MATIC 智享版 | 81.88萬 | 暫無 詢價 |
奔馳GLE新能源 2021款 GLE 350e 4MATIC 轎跑SUV | 82.88萬 | 暫無 詢價 |
2.5T L型 6缸 渦輪增壓+電動增壓 | 廠商指導價 | 經銷商報價 |
---|---|---|
奔馳GLE 2022款 GLE 450 4MATIC 動感型 | 80.48萬 | 暫無 詢價 |
奔馳GLE 2022款 GLE 450 4MATIC 時尚型 | 83.74萬 | 暫無 詢價 |
奔馳GLE 2022款 GLE 450 4MATIC 豪華型 | 88.03萬 | 暫無 詢價 |
2.5T 直列 6缸 渦輪增壓 | 廠商指導價 | 經銷商報價 |
---|---|---|
奔馳GLE 2021款 GLE 450 4MATIC 動感型 | 79.98萬 | 暫無 詢價 |
奔馳GLE 2021款 GLE 450 4MATIC 時尚型 | 83.48萬 | 暫無 詢價 |
奔馳GLE 2021款 GLE 450 4MATIC 豪華型 | 88.98萬 | 暫無 詢價 |
客服電話:
4008-1234-17
微信公眾號
優惠早知道