2.0T 直列 4缸 渦輪增壓 | 廠商指導價 | 經銷商報價 |
---|---|---|
奔馳GLC 2022款 GLC 260 L 4MATIC 動感型 | 39.98萬 | 暫無 詢價 |
奔馳GLC 2022款 GLC 260 L 4MATIC 豪華型 | 42.92萬 | 暫無 詢價 |
奔馳GLC 2022款 GLC 300 L 4MATIC 動感型 | 44.73萬 | 暫無 詢價 |
奔馳GLC 2022款 GLC 300 L 4MATIC 豪華型 | 47.53萬 | 暫無 詢價 |
奔馳GLC 2021款 GLC 260 L 4MATIC 動感版 | 39.78萬 | 暫無 詢價 |
奔馳GLC 2021款 GLC 260 L 4MATIC 豪華型 | 42.98萬 | 暫無 詢價 |
奔馳GLC 2021款 GLC 300 L 4MATIC 動感型 | 45.48萬 | 暫無 詢價 |
奔馳GLC 2021款 GLC 300 L 4MATIC 豪華型 | 49.78萬 | 暫無 詢價 |
奔馳GLC 2021款 GLC 300 L 4MATIC AMG-Line | 58.78萬 | 暫無 詢價 |
奔馳GLC轎跑 2021款 GLC 300 4MATIC 轎跑SUV AMG Line | 59.88萬 | 暫無 詢價 |
奔馳GLC(進口) 2021款 GLC 260 4MATIC 轎跑SUV | 46.08萬 | 暫無 詢價 |
奔馳GLC(進口) 2021款 GLC 300 4MATIC 轎跑SUV | 51.88萬 | 暫無 詢價 |
奔馳GLC(進口) 2021款 GLC 300 4MATIC AMG Line 轎跑SUV | 59.88萬 | 暫無 詢價 |
2.0T 直列4缸 渦輪增壓 | 廠商指導價 | 經銷商報價 |
---|---|---|
奔馳GLC(進口) 2020款 GLC 260 4MATIC 轎跑SUV | 45.88萬 | 暫無 詢價 |
奔馳GLC(進口) 2020款 GLC 300 4MATIC 轎跑SUV | 51.78萬 | 暫無 詢價 |
奔馳GLC(進口) 2020款 GLC 300 4MATIC AMG Line 轎跑SUV | 59.88萬 | 暫無 詢價 |
客服電話:
4008-1234-17
微信公眾號
優惠早知道