2.0T 直列 4缸 渦輪增壓 | 廠商指導價 | 經銷商報價 |
---|---|---|
奧迪A5 2021款 Coupe 40 TFSI 時尚動感型 | 37.18萬 | 暫無 詢價 |
奧迪A5 2021款 Sportback 40 TFSI 時尚智雅型 | 37.18萬 | 暫無 詢價 |
奧迪A5 2021款 Sportback 40 TFSI 時尚動感型 | 37.18萬 | 暫無 詢價 |
奧迪A5 2021款 Sportback 40 TFSI quattro 豪華智雅型 | 40.48萬 | 暫無 詢價 |
奧迪A5 2021款 Sportback 40 TFSI quattro 豪華動感型 | 40.48萬 | 暫無 詢價 |
奧迪A5 2021款 Cabriolet 40 TFSI 時尚動感型 | 47.68萬 | 暫無 詢價 |
奧迪A5 2021款 Coupe 45TFSI quattro 臻選動感型 | 47.98萬 | 暫無 詢價 |
奧迪A5 2021款 Sportback 45TFSI quattro 臻選動感型 | 47.98萬 | 暫無 詢價 |
奧迪A5 2021款 Cabriolet 45TFSI quattro 臻選動感型 | 55.18萬 | 暫無 詢價 |
2.0T 直列4缸 渦輪增壓 | 廠商指導價 | 經銷商報價 |
---|---|---|
奧迪A5 2020款 Coupe 40TFSI 時尚型 國VI | 37.98萬 | 暫無 詢價 |
奧迪A5 2020款 Cabriolet 40TFSI 時尚型 國VI | 48.68萬 | 暫無 詢價 |
奧迪A5 2020款 Coupe 45TFSI quattro 運動型 國VI | 48.98萬 | 暫無 詢價 |
奧迪A5 2020款 Cabriolet 45TFSI quattro 運動型 國VI | 56.38萬 | 暫無 詢價 |
奧迪A5 2019款 Sportback 40 TFSI 時尚版 國V | 37.18萬 | 暫無 詢價 |
奧迪A5 2019款 Coupe 40 TFSI 時尚版 國V | 37.18萬 | 暫無 詢價 |
奧迪A5 2019款 Sportback 45 TFSI 時尚版 國V | 42.88萬 | 暫無 詢價 |
奧迪A5 2019款 Sportback 45 TFSI 運動版 國V | 45.58萬 | 暫無 詢價 |
奧迪A5 2019款 Cabriolet 40 TFSI 時尚版 國V | 47.68萬 | 暫無 詢價 |
奧迪A5 2019款 Coupe 45 TFSI quattro 運動版 國V | 47.98萬 | 暫無 詢價 |
奧迪A5 2019款 Sportback 45 TFSI quattro 運動版 國V | 47.98萬 | 暫無 詢價 |
奧迪A5 2019款 Cabriolet 45 TFSI quattro 運動版 國V | 55.18萬 | 暫無 詢價 |
客服電話:
4008-1234-17
微信公眾號
優惠早知道